__ Zahlen und Fakten:
Einwohnerzahlen und Fläche
| Ortsteil |
Einwohner |
Fläche in km² | |
| Ahrensdorf | 135 | 8,7 | |
| Berkenbrück | 234 | 6,1 | |
| Dobbrikow | 431 | 14,2 | |
| Dümde | 167 | 5,7 | |
| Felgentreu | 439 | 9,7 | |
| Frankenförde | 212 | 11,1 | |
| Gottow | 312 | 5,6 | |
| Gottsdorf | 132 | 8,3 | |
| Hennickendorf | 404 | 15,8 | |
| Holbeck | 147 | 7,0 | |
| Jänickendorf | 631 | 23,8 | |
| Kemnitz | 114 | 12,5 | |
| Liebätz | 84 | 6,2 | |
| Lynow | 199 | 19,0 | |
| Märtensmühle | 164 | 7,4 | |
| Nettgendorf | 115 | 9,8 | |
| Ruhlsdorf | 380 | 10,1 | |
| Scharfenbrück | 154 | 2,9 | |
| Schönefeld | 333 | 10,8 | |
| Schöneweide | 186 | 44,4 | |
| Stülpe | 441 | 50,7 | |
| Woltersdorf | 1.031 | 37,9 | |
| Zülichendorf | 237 | 10,2 | |
| gesamt | 6.682 | ca. 338 |
Einwohnerentwicklung der
Gemeinde Nuthe-Urstromtal von 1994 bis 12/2011
Hier können Sie sich die
Einwohnerentwicklung der vergangenen Jahre als Diagramm (pdf) ansehen.
|
letzte Änderung: 20.01.2012 |