__ Zahlen und Fakten:
Einwohnerzahlen und Fläche
| Ortsteil |
Einwohner |
Fläche in km² | |
| Ahrensdorf | 132 | 8,7 | |
| Berkenbrück | 249 | 5,9 | |
| Dobbrikow | 446 | 15,3 | |
| Dümde | 185 | 5,8 | |
| Felgentreu | 454 | 9,7 | |
| Frankenförde | 220 | 11,2 | |
| Gottow | 324 | 5,7 | |
| Gottsdorf | 142 | 8,2 | |
| Hennickendorf | 401 | 14,6 | |
| Holbeck | 153 | 7,0 | |
| Jänickendorf | 637 | 24,2 | |
| Kemnitz | 119 | 12,5 | |
| Liebätz | 86 | 5,9 | |
| Lynow | 193 | 17,9 | |
| Märtensmühle | 167 | 7,4 | |
| Nettgendorf | 134 | 9,8 | |
| Ruhlsdorf | 407 | 10,0 | |
| Scharfenbrück | 156 | 2,9 | |
| Schönefeld | 361 | 10,8 | |
| Schöneweide | 199 | 44,4 | |
| Stülpe | 494 | 48,3 | |
| Woltersdorf | 1.080 | 37,4 | |
| Zülichendorf | 258 | 10,1 | |
| gesamt | 6.997 | ca. 334 |
Einwohnerentwicklung der
Gemeinde Nuthe-Urstromtal von 1994 bis 06/2008
|
letzte Änderung: 20.03.2009 |